Harga Toyota Cianjur
Harga Toyota Cianjur dan Jawa Barat terbaru yang berlaku mulai 1 September 2026
Harga belum dikurangi diskon dan tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, hubungi Kami untuk mengetahui harga terbaru

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| AGYA 1.2 G | 185.100.000 | 201.300.000 |
| AGYA 1.2 STYLIX | – | 204.800.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| GR YARIS 1.6T | 1.173.600.000 | 1.222.300.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| GR COROLLA 1.6T | 1.379.900.000 | 1.429.900.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| CALYA 1.2 E | 177.200.000 | – |
| CALYA 1.2 G | 182.700.000 | 197.300.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| AVANZA 1.3 E | 247.500.000 | 262.700.000 |
| AVANZA 1.5 G | 270.700.000 | 285.500.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| VELOZ 1.5 V HEV | – | 303.000.000 |
| VELOZ 1.5 V HEV (PREMIUM COLOR) | – | 304.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HEV | – | 325.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HEV (PREMIUM COLOR) | – | 326.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q MODELLISTA HEV ONE TONE | – | 350.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q MODELLISTA HEV ONE TONE (PREMIUM COLOR) | – | 351.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q MODELLISTA HEV TWO TONE | – | 352.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q MODELLISTA HEV TWO TONE (PREMIUM COLOR) | – | 354.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q MODELLISTA HEV TSS ONE TONE | – | 385.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q MODELLISTA HEV TSS ONE TONE (PREMIUM COLOR) | – | 386.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q MODELLISTA HEV TSS TWO TONE | – | 387.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q MODELLISTA HEV TSS TWO TONE (PREMIUM COLOR) | – | 389.000.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| INNOVA REBORN 2.4 G | 421.100.000 | 442.700.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| ZENIX G | – | 439.900.000 |
| ZENIX G (PREMIUM COLOR) | – | 442.900.000 |
| ZENIX V | – | 486.200.000 |
| ZENIX V (PREMIUM COLOR) | – | 489.200.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| ZENIX G HEV | – | 477.500.000 |
| ZENIX G HEV (PREMIUM COLOR) | – | 480.400.000 |
| ZENIX V HEV | – | 552.800.000 |
| ZENIX V HEV (PREMIUM COLOR) | – | 555.700.000 |
| ZENIX Q HEV TSS | – | 628.200.000 |
| ZENIX Q HEV TSS (PREMIUM COLOR) | – | 631.100.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| VOXY 2.0 A/T | – | 637.500.000 |
| VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | – | 634.300.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| ALPHARD 2.5 XE | – | 1.288.000.000 |
| ALPHARD 2.5 XE (PREMIUM COLOR) | – | 1.291.500.000 |
| ALPHARD 2.5 XE HEV | – | 1.388.000.000 |
| ALPHARD 2.5 XE HEV (PREMIUM COLOR) | – | 1.391.500.000 |
| ALPHARD 2.5 G | – | 1.652.100.000 |
| ALPHARD 2.5 G (PREMIUM COLOR) | – | 1.655.600.000 |
| ALPHARD 2.5 G HEV | – | 1.737.400.000 |
| ALPHARD 2.5 G HEV (PREMIUM COLOR) | – | 1.741.000.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| VELLFIRE 2.5 HEV VIP | – | 1.872.800.000 |
| VELLFIRE 2.5 HEV VIP (PREMIUM COLOR) | – | 1.876.300.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| RAIZE 1.2 G | 246.900.000 | 262.100.000 |
| RAIZE 1.0T G | 266.100.000 | 281.200.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT ONE TONE | – | 295.400.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT TWO TONE | – | 297.900.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT TSS TWO TONE | – | 320.300.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| RUSH 1.5 S GR SPORT | 312.500.000 | 323.200.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| YARIS CROSS 1.5 G | 362.500.000 | 376.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS | – | 420.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS | – | 429.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS (PREMIUM COLOR) | – | 432.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HEV CVT | – | 399.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HEV CVT (PREMIUM COLOR) | – | 401.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HEV CVT TWO TONE | – | 403.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HEV CVT TWO TONE (PREMIUM COLOR) | – | 404.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HEV CVT TSS | – | 451.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR SPORT HEV CVT TSS | – | 461.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR SPORT HEV CVT TSS TWO TONE | – | 465.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR SPORT HEV CVT TSS (PREMIUM COLOR) | – | 463.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR SPORT HEV CVT TSS TWO TONE (PREMIUM COLOR) | – | 466.300.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| COROLLA CROSS 1.8L HEV | – | 610.100.000 |
| COROLLA CROSS 1.8L HEV (PREMIUM COLOR) | – | 613.200.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| COROLLA CROSS 1.8L HEV GR SPORT | – | 650.400.000 |
| COROLLA CROSS 1.8L HEV GR SPORT (PREMIUM COLOR) | – | 655.500.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 | – | 654.200.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 | – | 670.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 | – | 759.200.000 |
| FORTUNER 2.8 GR SPORT TSS 4X4 TWO TONE (PREMIUM COLOR) | – | 795.400.000 |
| FORTUNER 2.8 GR SPORT TSS 4X4 ONE TONE | – | 790.500.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR SPORT TSS 4X2 ONE TONE | – | 680.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR SPORT TSS 4X2 TWO TONE (PREMIUM COLOR) | – | 685.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR SPORT TSS 4X2 ONE TONE (PREMIUM COLOR) | – | 683.700.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4×2 | – | 627.500.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR SPORT 4×2 ONE TONE | – | 636.900.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR SPORT 4×2 ONE TONE (PREMIUM COLOR) | – | 639.900.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR SPORT 4×2 TWO TONE (PREMIUM COLOR) | – | 642.000.000 |
| FORTUNER 2.4 G 4×2 | 586.500.000 | 604.200.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| URBAN CRUISER A/T ONE TONE | – | 759.400.000 |
| URBAN CRUISER A/T TWO TONE | – | 763.400.000 |
| URBAN CRUISER A/T ONE TONE (WITH WALL CHARGER) | – | 796.000.000 |
| URBAN CRUISER A/T TWO TONE (WITH WALL CHARGER) | – | 800.000.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| BZ4X WITHOUT WALL CHARGER | – | 799.400.000 |
| BZ4X WITH WALL CHARGER | – | 836.000.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| BZ4X TOURING WITHOUT WALL CHARGER | – | 889.000.000 |
| BZ4X TOURING WITH WALL CHARGER | – | 925.600.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| LAND CRUISER 300 VX-R | – | 2.635.400.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R (PREMIUM COLOR) | – | 2.641.500.000 |
| LAND CRUISER 300 GR SPORT ONE TONE | – | 2.716.300.000 |
| LAND CRUISER 300 GR SPORT ONE TONE (PREMIUM COLOR) | – | 2.722.300.000 |
| LAND CRUISER 300 GR SPORT TWO TONE | – | 2.716.300.000 |
| LAND CRUISER 300 GR SPORT TWO TONE (PREMIUM COLOR) | – | 2.722.300.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| LAND CRUISER HEV 300 VX-R HEV | – | 2.716.000.000 |
| LAND CRUISER HEV 300 VX-R HEV (PREMIUM COLOR) | – | 2.722.000.000 |
| LAND CRUISER HEV 300 GR SPORT HEV ONE TONE | – | 2.816.000.000 |
| LAND CRUISER HEV 300 GR SPORT HEV ONE TONE (PREMIUM COLOR) | – | 2.822.000.000 |
| LAND CRUISER HEV 300 GR SPORT HEV TWO TONE | – | 2.816.000.000 |
| LAND CRUISER HEV 300 GR SPORT HEV TWO TONE (PREMIUM COLOR) | – | 2.822.000.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| VIOS 1.5 G | – | 378.000.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| VIOS 1.5 HEV ONE TONE | – | 460.600.000 |
| VIOS 1.5 HEV ONE TONE (PREMIUM COLOR) | – | 463.100.000 |
| VIOS 1.5 HEV TWO TONE | – | 464.600.000 |
| VIOS 1.5 HEV TWO TONE (PREMIUM COLOR) | – | 465.600.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| COROLLA ALTIS 1.8L HEV | – | 641.400.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HEV (PREMIUM COLOR) | – | 644.500.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| COROLLA ALTIS 1.8L HEV GR SPORT | – | 647.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HEV GR SPORT (PREMIUM COLOR) | – | 650.600.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| CAMRY 2.5 V | – | 857.000.000 |
| CAMRY 2.5 V (PREMIUM COLOR) | – | 860.100.000 |
| CAMRY 2.5 L HEV | – | 983.000.000 |
| CAMRY 2.5 L HEV (PREMIUM COLOR) | – | 986.200.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| GR 86 2.4L | 1.053.800.000 | 1.091.800.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| SUPRA 3.0 L A/T | – | – |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| RANGGA GASOLINE | ||
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | 199.200.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD | 199.200.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 STD | 204.200.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 STD 3WAY | 205.200.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 HIGH | 226.500.000 | – |
| RANGGA MB 2.4 HIGH | – | 309.900.000 |
| RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 | 253.500.000 | – |
| RANGGA DB 2.0 STD (REAR) | 242.800.000 | – |
| RANGGA DB 2.0 STD (REAR + SIDE) | 245.300.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS REGR 2.0 STD | 329.200.000 | – |
| RANGGA DIESEL | ||
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 STD | 254.600.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 STD | 259.700.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 STD 3WAY | 260.600.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 HIGH | 294.300.000 | 315.500.000 |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH | – | 309.900.000 |
| RANGGA DB 2.4 STD (REAR) | 297.800.000 | – |
| RANGGA DB 2.4 STD (REAR + SIDE) | 300.300.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS REGR 2.4 STD | 384.300.000 | – |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| NEW HILUX SINGLE CABIN 2.8 DSL | 426.100.000 | – |
| NEW HILUX SINGLE CABIN 2.8 DSL MUD TIRE | 432.900.000 | – |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.8 E | 468.600.000 | – |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.8 E MUD TIRE | 475.300.000 | – |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.8 G | 499.600.000 | – |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.8 V | – | 575.100.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN BEV WITHOUT WALL CHARGER | – | 1.019.000.000 |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN BEV WITH WALL CHARGER | – | 1.055.600.000 |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| HI ACE COMMUTER | 578.900.000 | – |

| TIPE KENDARAAN | M/T | A/T |
| HI ACE PREMIO | 679.100.000 | – |
