Harga Toyota Cianjur dan Sukabumi
Harga Toyota Cianjur dan Sukabumi terbaru yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Harga dan diskon tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, hubungi Kami untuk mengetahui harga terbaru

| MODEL | M/T | A/T |
| AGYA 1.2 E | 176.800.000 | |
| AGYA 1.2 G | 184.300.000 | 200.500.000 |
| AGYA 1.2 STYLIX | 204.000.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| AGYA GR-S 1.2 One Tone | 250.000.000 | 266.400.000 |
| AGYA GR-S 1.2 Premium One Tone | 240.600.000 | 257.300.000 |
| AGYA GR-S 1.2 Two Tone | 252.400.000 | 269.000.000 |
| AGYA GR-S 1.2 Premium Two Tone | 243.100.000 | 259.900.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| YARIS 1.5 S GRS 3 Airbags Mono | 350.000.000 | |
| YARIS 1.5 S GRS 7 Airbags Mono | 356.800.000 | |
| YARIS 1.5 S GRS 3 Airbags Bitone | 354.000.000 | |
| YARIS 1.5 S GRS 7 Airbags Bitone | 360.900.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| PRIUS 1.8 HYBRID | 706.800.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| GR YARIS 1.6T | 1.159.800.000 | 1.210.000.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| GR COROLLA | 1.367.900.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| CALYA 1.2 E STD | 173.200.000 | |
| CALYA 1.2 E | 176.500.000 | |
| CALYA 1.2 G | 181.900.000 | 196.400.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| AVANZA 1.3 E | 246.700.000 | 261.700.000 |
| AVANZA 1.5 G | 269.700.000 | 284.500.000 |
| AVANZA 1.5 G TSS | 311.300.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| VELOZ HYBRID 1.5 V HV | – | 303.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 V HV (Premium Color) | – | 304.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q HV | – | 325.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q HV (Premium Color) | – | 326.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV One Tone | – | 350.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV One Tone (Premium Color) | – | 351.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV Two Tone | – | 352.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV Two Tone (Premium Color) | – | 354.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV TSS One Tone | – | 385.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV TSS One Tone (Premium Color) | – | 386.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone | – | 387.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone (Premium Color) | – | 389.000.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| INNOVA REBORN 2.4 G | 420.300.000 | 442.100.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| ZENIX GASOLINE | ||
| ZENIX G | – | 439.300.000 |
| ZENIX V | – | 485.300.000 |
| ZENIX V NON RSE | – | 477.100.000 |
| ZENIX G (Premium Color) | – | 442.300.000 |
| ZENIX V (Premium Color) | – | 488.300.000 |
| ZENIX V NON RSE (Premium Color) | – | 480.100.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| ZENIX HYBRID | ||
| ZENIX G HV | – | 476.600.000 |
| ZENIX V HV | – | 551.900.000 |
| ZENIX V HV NON MOD | – | 541.900.000 |
| ZENIX V HV NON RSE | – | 543.600.000 |
| ZENIX G HV (Premium Color) | – | 479.500.000 |
| ZENIX V HV (Premium Color) | – | 554.800.000 |
| ZENIX V HV NON MOD (Premium Color) | – | 544.900.000 |
| ZENIX V HV NON RSE (Premium Color) | – | 546.500.000 |
| ZENIX V HV NON MOD NON RSE | – | 533.700.000 |
| ZENIX Q HV TSS | – | 627.100.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON MOD | – | 617.200.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON RSE | – | 618.800.000 |
| ZENIX V HV NON MOD NON RSE (Premium Color) | – | 536.600.000 |
| ZENIX Q HV TSS (Premium Color) | – | 630.000.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON MOD (Premium Color) | – | 620.100.000 |
| ZENIX Q HV TSS NON RSE (Premium Color) | – | 621.700.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| VOXY 2.0 A/T | – | 636.400.000 |
| VOXY 2.0 A/T | – | 629.000.000 |
| VOXY 2.0 A/T | – | 632.100.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| VELLFIRE 2.5 HV VIP | 1.865.100.000 | |
| VELLFIRE 2.5 HV VIP (Premium) | 1.868.600.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| ALPHARD 2.5 XE | – | 1.288.000.000 |
| ALPHARD 2.5 XE (Premium Color) | – | 1.291.500.000 |
| ALPHARD 2.5 XE HV | – | 1.388.000.000 |
| ALPHARD 2.5 XE HV (Premium Color) | – | 1.391.500.000 |
| ALPHARD 2.5 G | – | 1.646.900.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV | – | 1.730.700.000 |
| ALPHARD 2.5 G (Premium Color) | – | 1.650.400.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV (Premium Color) | – | 1.734.400.000 |
| ALPHARD 2.5 G | – | 1.646.900.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV | – | 1.650.400.000 |
| ALPHARD 2.5 G (Premium Color) | – | 1.730.700.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV (Premium Color) | – | 1.734.400.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| RAIZE 1.0T G | 265.600.000 | 280.700.000 |
| RAIZE 1.0T GRS ONE TONE | 294.800.000 | |
| RAIZE 1.0T GRS TWO TONE | 297.300.000 | |
| RAIZE 1.0T GRS TSS TWO TONE | 319.800.000 | |
| RAIZE 1.2 G | 246.600.000 | 261.600.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| RUSH 1.5 G | 295.800.000 | 306.700.000 |
| RUSH 1.5 S GRS | 311.400.000 | 322.100.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| YARIS CROSS GASOLINE | ||
| YARIS CROSS 1.5 G | – | 375.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS | – | 419.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS (Premium Color) | – | 421.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS | – | 428.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS (Premium Color) | – | 431.700.000 |
| YARIS CROSS G HYBRID | ||
| YARIS CROSS 1.5 G | – | 399.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G (Premium Color) | – | 401.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G Dual Tone | – | 403.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G Dual Tone (Premium Color) | – | 404.000.000 |
| YARIS CROSS V HYBRID | ||
| YARIS CROSS 1.5 S TSS | – | 450.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS TWO TONE | – | 454.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS | – | 460.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS TWO TONE | – | 464.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS (Premium Color) | – | 453.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS TWO TONE (Premium Color) | – | 455.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS (Premium Color) | – | 462.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium Color) | – | 465.500.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| CROSS 1.8L HV | – | 609.200.000 |
| CROSS 1.8L HV (Premium Color) | – | 612.300.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| CROSS 1.8L HV GRS | – | 649.000.000 |
| CROSS 1.8L HV GRS (Premium Color) | – | 654.100.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 | 653.200.000 | |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 | 669.100.000 | |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | 679.700.000 | |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE | 684.700.000 | |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium) | 682.700.000 | |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 NON RSE | 647.600.000 | |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 NON RSE | 663.400.000 | |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 NON RSE | 674.000.000 | |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 NON RSE | 753.600.000 | |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GRS TSS NON RSE | 783.200.000 | |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 | 759.200.000 | |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE | 793.900.000 | |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS 4X4 ONE TONE | 789.000.000 | |
| FORTUNER 2.4 G | 585.600.000 | 603.300.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ | 626.400.000 | |
| FORTUNER 2.7 SRZ Non RSE | 620.900.000 | |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS Non RSE | 630.200.000 | |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS ONE TONE | 635.800.000 | |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS ONE TONE (Premium) | 638.800.000 | |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS TWO TONE (Premium) | 640.900.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| URBAN CRUISER A/T One Tone | – | 759.400.000 |
| URBAN CRUISER A/T Two Tone | – | 763.400.000 |
| URBAN CRUISER A/T One Tone (WITH WALL CHARGER) | – | 794.700.000 |
| URBAN CRUISER A/T Two Tone (WITH WALL CHARGER) | – | 798.700.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| BZ4X WITHOUT WALL CHARGING | – | 799.400.000 |
| BZ4X WITH WALL CHARGING | – | 834.700.000 |

| RAV4 GR Sport PHEV | CALL |

| MODEL | M/T | A/T |
| LAND CRUISER 300 VX-R | 2.615.900.000 | |
| LAND CRUISER 300 VX-R | 2.622.100.000 | |
| LAND CRUISER 300 GR-S | 2.707.500.000 | |
| LAND CRUISER 300 GR-S | 2.713.700.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| VIOS 1.5 G | 377.400.000 | |
| VIOS 1.5 G TSS | 390.600.000 | |
| VIOS 1.5 G (Premium) | 378.900.000 | |
| VIOS 1.5 G TSS (Premium) | 392.200.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| VIOS HYBRID 1.5 HV One Tone | – | 460.000.000 |
| VIOS HYBRID 1.5 HV One Tone (Premium Color) | – | 462.500.000 |
| VIOS HYBRID 1.5 HV Two Tone | – | 464.000.000 |
| VIOS HYBRID 1.5 HV Two Tone (Premium Color) | – | 465.000.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| ALTIS 1.8 V | – | 586.700.000 |
| ALTIS 1.8L HV | – | 640.100.000 |
| ALTIS 1.8 V (Premium Color) | – | 589.700.000 |
| ALTIS 1.8L HV (Premium Color) | – | 643.200.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| ALTIS 1.8L HV GRS | – | 647.500.000 |
| ALTIS 1.8L HV GRS (Premium Color) | – | 650.600.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| CAMRY 2.5 V | 855.600.000 | |
| CAMRY 2.5 L HV | 981.300.000 | |
| CAMRY 2.5 V (Premium) | 858.700.000 | |
| CAMRY 2.5 L HV (Premium) | 984.500.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| GR 86 2.4L | 1.052.200.000 | 1.090.200.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| SUPRA 3.0 L A/T | 2.268.600.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| RANGGA GASOLINE | ||
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | 198.900.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD | 198.900.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 STD | 203.900.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 STD 3WAY | 204.900.000 | – |
| RANGGA PU 2.0 HIGH | 226.200.000 | – |
| RANGGA MB 2.4 HIGH | – | 309.500.000 |
| RANGGA MB 2.4 | 253.000.000 | – |
| RANGGA DB 2.0 STD (REAR) | 276.900.000 | – |
| RANGGA DB 2.0 STD (REAR + SIDE) | 281.500.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS REGR 2.0 STD | 443.000.000 | – |
| RANGGA DIESEL | ||
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 STD | 254.100.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 STD | 259.200.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 STD 3WAY | 260.100.000 | – |
| RANGGA PU 2.4 HIGH | 293.700.000 | 315.000.000 |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH | – | 309.500.000 |
| RANGGA DB 2.4 STD (REAR) | 331.700.000 | – |
| RANGGA DB 2.4 STD (REAR + SIDE) | 336.700.000 | – |
| RANGGA CAB-CHASSIS REGR 2.4 STD | 497.900.000 | – |

| MODEL | M/T | A/T |
| SINGLE CABIN 2.4 DSL 4X4 | 425.400.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| DOUBLE CABIN 2.4 E | 457.900.000 | |
| DOUBLE CABIN 2.4 E RTS | 466.700.000 | |
| DOUBLE CABIN 2.4 G | 490.900.000 | |
| DOUBLE CABIN 2.4 V | 545.800.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| HI ACE COMM | 578.100.000 |

| MODEL | M/T | A/T |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 678.400.000 |
